灵猴、神猴装备全新登场
每一套猴年套装都由武器、衣服、首饰三个部分组成。猴年套装共分三档,从低到高依次为 “金猴”“灵猴”“神猴”。作为2016的开年新装,猴年套装属性强大令人刮目相看,PK更畅爽!
金猴系列
金猴系列 | ||
---|---|---|
武器 | 金猴战刃/法杖/之剑/ | 主属性400-600,神圣主属性上限:6240,神圣主属性下限:4800,准确+5,幸运+7,麻痹强化:200 |
衣服 | 金猴战甲/魔衣/道袍/ | 主属性100-140,神圣主属性上限:3120,神圣主属性下限:960,麻痹抗性:210,冰冻抗性:20,魔血值:5760,防御30-70,魔御30-70 |
首饰 | 面巾/斗笠/头盔/腰带/靴子 | 防御10-20,魔御10-20,主属性70-100,魔血值:320 |
项链 | 主属性70-100,魔血值:320,幸运4 | |
勋章 | 主属性70-100,魔血值:320 | |
戒指/护腕 | 主属性70-100,神圣主属性上限:1040,神圣主属性下限:640,防御6-10,魔御6-10 |
金猴套装属性(三职业一致):
金猴套装·属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 魔血值 | 神圣主属性上限 | 神圣主属性下限 | 药品魔血值回复 | 主属性 |
3件 | 240 | 1040 | 640 | 220 | 180 |
5件 | 540 | 2340 | 1440 | 250 | 220 |
8件 | 1200 | 5200 | 3200 | 300 | 260 |
10件 | 1200 | 5200 | 3200 | 300 | 340 |
灵猴系列
灵猴系列 | |||
---|---|---|---|
武器 | 灵猴战刃 | 主属性460-800,神圣主属性上限:28704,神圣主属性下限:22080,麻痹强化:400,击破:20,准确12,幸运+7 | 麻痹神技,攻击速度:2 |
灵猴法杖 | 魔道麻痹神技,法术伤害增强:1600 | ||
灵猴道剑 | 魔道麻痹神技,合击威力:20000 | ||
衣服 | 灵猴战甲/魔衣/道袍/刺甲 | 主属性140-180,神圣主属性上限14352,神圣主属性下限:4416,麻痹抗性:341,冰冻抗性:20,魔血值:8832,防御40-80,魔御40-80 | |
首饰 | 面巾/斗笠/头盔/腰带/靴子 | 主属性120-160,魔血值:1120,防御16-16,魔御16-16, | |
项链 | 主属性120-160,魔血值:1120,幸运2 | ||
勋章 | 主属性120-160,魔血值:1120 | ||
戒指/护腕 | 主属性120-160,神圣主属性上限:3640,神圣主属性下限:2240 |
灵猴套装属性,三职业属性不同:
灵猴套装·属性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业 | 件数 | 魔血值 | 神圣主属性(上限) | 神圣主属性(下限) | 麻痹抗性 | 药品魔血值(回复) | 主属性 | 职业特色属性 |
战士 | 3件 | 552 | 2392 | 1472 | 61 | 280 | 240 | |
5件 | 1242 | 5382 | 3312 | 82 | 350 | 280 | ||
8件 | 2760 | 11960 | 7360 | 148 | 420 | 320 | 准确15,攻击速度1 | |
10件 | 2760 | 11960 | 7360 | 148 | 420 | 400 | 准确15,攻击速度1 | |
法师 | 3件 | 552 | 2392 | 1472 | 61 | 280 | 240 | |
5件 | 1242 | 5382 | 3312 | 82 | 350 | 280 | ||
8件 | 2760 | 11960 | 7360 | 148 | 420 | 320 | 法术伤害40000 | |
10件 | 2760 | 11960 | 7360 | 148 | 420 | 320 | 法术伤害40000 | |
道士 | 3件 | 552 | 2392 | 1472 | 61 | 280 | 240 | 合击威力42000 |
5件 | 1242 | 5382 | 3312 | 82 | 350 | 280 | 合击威力72000 | |
8件 | 2760 | 11960 | 7360 | 148 | 420 | 320 | 合击威力120000 | |
10件 | 2760 | 11960 | 7360 | 148 | 420 | 400 | 合击威力120000 |
神猴系列
神猴系列 | |||
---|---|---|---|
武器 | 神猴战刃 | 主属性800-1400,准确15,幸运+7,神圣主属性上限:124800, 神圣主属性下限:96000,击破:120,重击:2,麻痹强化:800 | 麻痹神技,攻击速度:2 |
神猴法杖 | 魔道麻痹神技,法术伤害增强:2000 | ||
神猴道剑 | 魔道麻痹神技,合击威力:20000 | ||
衣服 | 神猴战甲/魔衣/道袍 | 防御60-110,魔御60-110,主属性220-280,神圣主属性上限:62400,神圣主属性下限:19200,麻痹抗性:525,冰冻抗性:20,魔血值:38400 | |
首饰 | 面巾/斗笠/头盔/腰带/靴子 | 防御16-24,魔御16-24,主属性180-240,魔血值:1600 | |
项链 | 主属性180-240,魔血值:1600,幸运2 | ||
勋章 | 主属性180-240,魔血值:1600 | ||
戒指/护腕 | 主属性180-240,神圣主属性上限:5200,神圣主属性下限:3200 |
神猴套装属性,三职业属性不同:
神猴套装·属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业 | 件数 | 魔血值 | 神圣主属性 (上限) | 神圣主属性 (下限) | 麻痹抗性 | 药品魔血值 (回复) | 主属性 | 职业特殊属性 | |
战士 | 3件 | 2400 | 10400 | 6400 | 92 | 400 | 400 | ||
5件 | 5400 | 23400 | 14400 | 124 | 500 | 440 | |||
8件 | 12000 | 52000 | 32000 | 225 | 650 | 520 | 攻击速度1,准确20 | ||
10件 | 12000 | 52000 | 32000 | 225 | 650 | 600 | 攻击速度1,准确20 | ||
法师 | 3件 | 2400 | 10400 | 6400 | 92 | 400 | 400 | ||
5件 | 5400 | 23400 | 14400 | 124 | 500 | 440 | |||
8件 | 12000 | 52000 | 32000 | 225 | 650 | 520 | 法术伤害80000 | ||
10件 | 12000 | 52000 | 32000 | 225 | 650 | 600 | 法术伤害80000 | ||
道士 | 3件 | 2400 | 10400 | 6400 | 92 | 400 | 400 | 合击威力84000 | |
5件 | 5400 | 23400 | 14400 | 124 | 500 | 440 | 合击威力144000 | ||
8件 | 12000 | 52000 | 32000 | 225 | 650 | 520 | 合击威力240000 | ||
10件 | 12000 | 52000 | 32000 | 225 | 650 | 600 | 合击威力240000 |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。